



Ortho-Dianisidine Base
| NAME OF PRODUCTS |
ORTHO - DIANISIDINE BASE OR AST BLUE B. BASE |
| EMPIRICAL FORMULA | C14H16N2O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 244.3 |
| APPEARANCE | GREYISH TO OFF PINKISH IN COLOR |
| FORM SUPPLIED | DRY POWDER |
| STRENGTH BY PURITY |
94% - 95% PURITY MINIMUM |
| SOLUBILITY | SOLUBLE IN ALCOHOL & HCL |
| MELTING POINT | 137OC TO 139OC |
| GAS REGISTRY NO. (U.S.A) | 119-90-4 |
| C. I. NO. | 37235 |
| DIAZO SOLUTION | BROWNISH IN COLOR |
| INSOLUBLES | LESS THAN 0.25% |
| PACKING | H.D.P.E BAGS WITH POLTHELENE LINERS |
| QUALITY | (a) AS PER SUBSTANCE SAMPLES.
(b) AS PER INTERNATIONAL STD. |
| USES | USED AS A DYE INTERMEDIATE FOR RAPID AND COTTON DYEING & IN SKY BLUE F.F |

